| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |
| Botwinka | IV | V | VI | VII | ||||||||
| Bób | V | VI | VII | VIII | ||||||||
| Buraki czerwone | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Cebula dymka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Cukinia | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||
| Czosnek | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Fasola Biała | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Fasolka szparagowa | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||
| Kalarepa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Kapusta biała | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Kapusta młoda | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||
| Kapusta pekińska | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Koper natka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Kukurydza kolba | VI | VII | VIII | IX | ||||||||
| Marchew | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Ogórki gruntowe | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||
| Ogórki szklarniowe | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||
| Papryka czerwona | VII | VIII | IX | X | XI | |||||||
| Pietruszka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Pietruszka natka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Por | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Rabarbar | IV | V | VI | |||||||||
| Rzodkiew biała | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Rzodkiewka pęczek | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Sałata masłowa | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Seler korzeń | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Seler z nacią | V | VI | VII | |||||||||
| Szczypiorek natka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Włoszczyzna tacka | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Włoszczyzna młoda | V | VI | VII | VIII | ||||||||
| Zestaw do kiszenia | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||
| Ziemniaki | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Ziemniaki myte | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
